KALYAN NIGHT
KALYAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
84 97 ** ** ** ** **
64 42 45 81 98 ** **
88 27 72 58 97 ** **
88 84 73 14 64 ** **
89 66 89 55 85 ** **
55 73 58 06 14 ** **
53 45 92 55 12 ** **
65 96 42 76 70 ** **
** ** 54 31 37 ** **
54 61 60 27 63 ** **
40 88 61 58 87 ** **
66 15 95 48 17 ** **
78 62 08 51 00 ** **
20 96 96 31 06 ** **
60 19 35 33 35 ** **
31 89 14 14 12 ** **
** ** 93 64 18 ** **
87 17 97 39 01 ** **
95 54 57 72 78 ** **
92 36 ** ** ** ** **